阳光人寿镇江中心支公司关于保险代理执业证书注销公告
因相关人员已从阳光人寿保险股份有限公司镇江中心支公司离职,其保险代理执业证书已注销,现公告:
1 | 顾春芳 | 00012732110000002020002521 |
2 | 梅巧英 | 02005232110080002015003379 |
3 | 黄菊芳 | 02005232110080002017000896 |
4 | 杜吉娣 | 02005232110080002018001387 |
5 | 蒋新国 | 02005232110080002018002804 |
6 | 王裕林 | 02005232110080002018003401 |
7 | 朱华英 | 02005232110080002018003452 |
8 | 韩立青 | 02005232110080002018003485 |
9 | 于兴海 | 02005232110080002019000195 |
10 | 冯勇 | 00012732110000002019000017 |
11 | 张素华 | 00012732110000002019000198 |
12 | 左海萍 | 00012732110000002019000309 |
13 | 朱华文 | 00012732110000002019000987 |
14 | 马俊 | 00012732110000002019001109 |
15 | 高晓梅 | 00012732110000002019001176 |
16 | 陈培兰 | 00012732110000002019001184 |
17 | 周春林 | 00012732110000002019001481 |
18 | 鄂彩凤 | 00012732110000002019001537 |
19 | 张珍英 | 00012732110000002019001570 |
20 | 卢习芳 | 00012732110000002019001859 |
21 | 徐爱霞 | 00012732110000002019002152 |
22 | 赵俊 | 00012732110000002020002636 |
23 | 唐金娣 | 00012732110000002019001795 |
24 | 张桂凤 | 00012732110000002020001346 |
25 | 龚佳玉 | 02005232110080002018003330 |
26 | 司马志云 | 00012732110000002019000456 |
27 | 刘锁金 | 00012732110000002019000501 |
28 | 柏冬梅 | 00012732000000002019010147 |
29 | 眭金梅 | 00012732110000002019000840 |
30 | 朱六娣 | 00012732110000002019001631 |
31 | 王旭平 | 00012732110000002019002110 |
32 | 束云霞 | 00012732110000002020000232 |
33 | 赵林伟 | 00012732110000002020000667 |
34 | 费国华 | 00012732110000002020000925 |
35 | 姜红琴 | 00012732110000002020001240 |
36 | 殷杰 | 00012732110000002020001338 |
37 | 王骏 | 00012732110000002020002191 |
38 | 束生梅 | 00012732110000002020002214 |
阳光人寿镇江中心支公司
2020年12月10日
责任编辑:包建华